| NO | DESA | POSYANDU | ALAMAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantarsari | Dahlia I | Pulomalang RT. 11/07 | Pratama |
| Dahlia II | Pulokecil RT. 09/06 | Pratama | ||
| Dahlia III | Bolang RT. 06/05 | Pratama | ||
| Dahlia IV | Kuda-kuda RT. 04/04 | Pratama | ||
| Dahlia V | Selang RT. 03/03 | Pratama | ||
| Dahlia VI | Leweung gede RT. 02/02 | Pratama | ||
| 2 | Bantarjaya | Anggrek I | Kp. Pintu RT. 02/01 | Pratama |
| Anggrek II | Kp. Pintu RT. 03/01 | Madya | ||
| Anggrek III | Kp. Pintu RT. 06/02 | Pratama | ||
| Anggrek IV | Jujuluk RT. 09/03 | Pratama | ||
| Anggrek V | Leweung Gede RT. 011/04 | Pratama | ||
| Anggrek VI | Panderesan RT. 014/06 | Pratama | ||
| Anggrek VII | Kd. Lotong RT. 015/07 | Pratama | ||
| Anggrek VIII | Kd. Lotong RT. 018/07 | Pratama | ||
| Anggrek IX | Kd. Lotong RT. 019/08 | Pratama | ||
| 3 | Kertasari | Mawar I | Tambun (Bp. Endang) RT. 06/01 | Pratama |
| Mawar II | Bakan Pasar (Bp. Kholid) RT. 09/01 | Pratama | ||
| Mawar III | Bancong cuk (Bp.Jamin) RT. 01/01 | Pratama | ||
| Mawar IV | Pebayuran (Bp. Yahya) RT. 05/02 | Pratama | ||
| Mawar V | Pebayuran (Dsn Rawi) RT. 04/02 | Pratama | ||
| Mawar VI | Lapangan Basuki Rahmat RT. 01/03 | Madya | ||
| Mawar VII | Sayuran RT. 06/03 | Pratama | ||
| Mawar VIII | Tambun (Bp. Warta) RT. 03/01 | Pratama | ||
| 4 | Kertajaya | Sedap Malam I | Balai Desa RT. 017/01 | Pratama |
| Sedap Malam II | Teko RT. 014/04 | Pratama | ||
| Sedap Malam III | Teko RT. 09-10/03 | Pratama | ||
| Sedap Malam IV | Teko RT. 05-08/02 | Pratama | ||
| Sedap Malam V | Teko RT. 03-04/02 | Pratama | ||
| Sedap Malam VI | Teko RT. 01-02/01 | Pratama | ||
| Sedap Malam VII | Teko RT. 011, 015, 016/03 | Pratama | ||
| 5 | Karanghaur | Amarilis I | Teluk haur RT. 02/01 | Pratama |
| Amarilis II | Teluk haur RT. 03/01 | Pratama | ||
| Amarilis III | Teluk haur RT. 04/02 | Madya | ||
| Amarilis IV | Teluk haur RT. 07/03 | Pratama | ||
| 6 | Karangpatri | Seroja I | Pengasinan RT. 017-018/03 | Pratama |
| Seroja II | Lembang RT. 016/03 | Pratama | ||
| Seroja III | Cibulus RT. 012-014/02 | Pratama | ||
| Seroja IV | Kenyam Rumbia RT. 08-09/02 | Pratama | ||
| Seroja V | Bakung RT. 010-011/03 | Pratama | ||
| Seroja VI | Pisangan RT. 05-07/01 | Pratama | ||
| Seroja VII | Pugur Rengas RT. 03-04/01 | Pratama | ||
| Seroja VIII | Koba Pasir RT. 01-02/01 | Pratama | ||
| Seroja IX | Bulak dalam Pulokecil RT. 014-015/03 | Pratama | ||
| 7 | Karangreja | Hebras I | Kobak Rante RT. 013-014/07 | Pratama |
| Hebras II | Bakung RT. 012/06 | Pratama | ||
| Hebras III | Bakung RT. 08/05 | Pratama | ||
| Hebras IV | Bakung RT. 07/05 | Pratama | ||
| Hebras V | Rumbia RT. 04/03 | Pratama | ||
| Hebras VI | Rumbia RT. 05/02 | Pratama | ||
| Hebras VII | Rumbia RT. 06/03 | Pratama | ||
| 8 | Karangjaya | Cempaka I | Pulopipisan (Bp. Rahman) RT. 01/01 | Pratama |
| Cempaka II | Pulopipisan (Bp. Lurah) RT. 01/02 | Pratama | ||
| Cempaka III | Pulopipisan Balai Desa RT. 02/02 | Pratama | ||
| Cempaka IV | Kobak Rengas RT. 01/03 | Pratama | ||
| Cempaka V | Kobak Rengas RT. 02/03 | Pratama | ||
| Cempaka VI | Pulodroak (Bp. Bedah) RT. 01/04 | Pratama | ||
| Cempaka VII | Pulodroak (Bp. Ida) RT. 02/04 | Pratama | ||
| Cempaka VIII | Tegal Panas (Bp. Timin) RT. 01/01 | Pratama |
Sabtu, 18 Desember 2010
POSYANDU PUSKESMAS PEBAYURAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar