NO | NAMA | NIP / NRPTT | PANGKAT / GOL | JABATAN |
---|---|---|---|---|
1 | AGUS SETIABUDI | 19670816 198803 1 004 | Penata Tk.I, III/d | Kepala Puskesmas |
2 | WALYATI | 19641116 198403 2 001 | Penata, III/c | Ka.Subag. TU |
3 | Hj.ENDANG S, SKM | 19550601 198302 2 001 | Penata Tk.I, III/d | Bidan Koordinator |
4 | TETIH SUMIATI | 19620624 198402 2 001 | Penata Tk.I, III/d | PJ Pustu Karangharja |
5 | LILIS R, Amkeb | 19650415 198912 2 001 | Penata Tk.I, III/d | Pelaks. Prog. Lanisa |
6 | KASTIAH, A.Md.Keb | 19730627 199202 2 001 | Penata, III/c | Pelaks. Prog. Gizi |
7 | Drg MELANI VERONIKA | 19770708 200710 2 006 | Penata Muda Tk.I, III/b | Dokter Gigi |
8 | Hj.DEDEH KOMARIAH | 19670719 198803 2 002 | Penata Muda Tk.I, III/b | Pelaks. Prog. KB |
9 | SUKARSIH | 19720413 199302 2 001 | Penata Muda Tk.I, III/b | Pelaks. Prog. Kesling |
10 | JAENUDIN | 19661007 199102 1 002 | Penata Muda, III/a | Pelaks. Prog. Jamkesmas |
11 | RUDIANTO, AMAK | 19722005 200604 1 004 | Pengatur Tk.I, II/d | Pelaks. Prog. Lab & Bendahara |
12 | KUSERI, AMKep | 19750204 200501 1 008 | Pengatur Tk.I, II/d | Pelaks. Prog. SP3 |
13 | DADANG | 19591205 198111 1 001 | Pengatur, II/c | Pelaks. Prog. Imunisasi |
14 | DWI RAHMAWATI, AMK | 19850506 200902 2 001 | Pengatur, II/c | Pelaks. Prog. Surveilans |
15 | ASEP SURYANA HS, A.Md.Kep | 19841010 201001 1 005 | Pengatur, II/c | Pelaks. Prog. TB paru & Kusta |
16 | RIANA SURYATI | 19830611 200501 2 006 | Pengatur Muda Tk.I II/b | Pelaks. Prog. Apoteker |
17 | SITI NAIJAH, AM.Keb | 19770119 200501 2 006 | Pengatur Muda, II/a | Pelaks. Prog. UKS |
18 | ROPIAH, AM Keb | 19751014 200701 2 006 | Pengatur Muda, II/a | Pelaks. Prog. ISPA DIARE |
19 | SARTI, AM.Keb | 19750303 200801 2 006 | Pengatur Muda, II/a | Pelaks. Prog. Promkes |
20 | dr. RITA YUANNY | 1.010.039.894 | - | Dokter Umum |
21 | dr. MUTIARA ANGGIANI P | 873.32.09.1.0208 | - | Dokter Umum |
22 | TARNI, A.Md.Keb | 873.32.13.09.0202 | - | Bidan pendamping |
23 | ADE IRMA NURYANTI, AM.Keb | 10.4.047,7629 | - | Bidan Desa Bantarjaya |
24 | YAYAH ROHAYAH, AM.Keb | 10.4.047.11995 | - | Bidan Desa Kertasari |
25 | EPIH, AM Keb | 10.4.047.11964 | - | Bidan Desa Kertajaya |
26 | NINA DEWI K, AM.Keb | 10.4.024582 | - | Bidan Desa Karangjaya |
27 | SRI PURWATI, AM.Keb | 10.4.024589 | - | Bidan Desa Karangreja |
28 | SUKMAWATI, AM.Keb | 10.4.024590 | - | Bidan Desa Karangpatri |
29 | LISAODAH, AM.Keb | .036 | - | Bidan Desa Bantarsari |
30 | DEWI WININGSIH, AM.Keb | - | - | Bidan Desa Karanghaur |
Senin, 10 Januari 2011
DAFTAR PEGAWAI PUSKESMAS PEBAYURAN TA 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.